CUSTOMER ORIENTED
お客様本位の業務運営に関する方針(FD宣言)
CUSTOMER ORIENTED
お客様本位の業務運営に関する方針(FD宣言)
基本品質指標〈KPI〉 | 2022年実績 | 2023年目標 | 取り組み内容 |
---|---|---|---|
アンケート回答率 | 4.7% | 10.0% | お客様の声を大切に考え、アンケートにご協力いただけるよう取り組みを行っております。 |
アンケートNPS | 59.6pt | 62pt | 「当社をお知り合いにお勧めしてよいと思いますか」という、お客様のご意向をアンケートにより確認しております。 |
28日前早期更改 | 80.6% | 82.0% | 早期の継続手続きにより、お客様に安心をお届けし、満期日前に保険証券をお届けできるよう取り組んでおります。 |
自動車保険継続率 | 97.9% | 98.0% | 末永く信頼される代理店を目指しております。将来に渡ってご安心頂けるよう、継続率のアップに取り組んでおります。 |
事故対応窓口割合 | 100.0% | 100.0% | 万が一の事故の際に対応窓口となり、解決まで全力でサポートします。 |
事故対応NPS | 70.8pt | 72pt | 「当社をお知り合いにお勧めしてよいと思いますか」という、お客様のご意向をアンケートにより確認しております。 |
平日 8:30 〜 18:30(土日祝は除く)